ปีการศึกษา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ศาสตราจารย์ |
2558 | 145 | 41 | 4 |
2559 | 163 | 45 | 6 |
2560 | 186 | 59 | 9 |
2561 | 231 | 72 | 11 |
2562 | 296.5 | 102.5 | 8 |
2563 | 345.5 | 109 | 7 |
2564 | 351.5 | 113 | 8 |
2565 | 348 | 117 | 8 |
หมายเหตุ : อ้างอิงจาก MCU E-SAR และ CHE QA ONLINE