หลักสูตร (รวมหลักสูตรแขนง) *
ปีการศึกษา/ระดับคะแนน | ดีมาก | ดี | ปานกลาง | น้อย |
2559 | 3 | 124 | 72 | 6 |
2560 | 14 | 161 | 40 | 0 |
2561 | 28 | 196 | 13 | 0 |
2562 | 1 | 97 | 144 | 15 |
2563 | 32 | 232 | 11 | 0 |
หลักสูตร (ไม่รวมหลักสูตรแขนง) **
ปีการศึกษา/ระดับคะแนน | ดีมาก | ดี | ปานกลาง | น้อย |
2559 | ||||
2560 | 2 | 45 | 8 | 0 |
2561 | 10 | 84 | 11 | 0 |
2562 | 1 | 97 | 23 | 0 |
2563 | 22 | 115 | 10 | 0 |
หมายเหตุ :
* อ้างอิงจาก MCU E-SAR
** อ้างอิงจาก CHE QA ONLINE
คะแนนการประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ ๐.๐๑-๒.๐๐ น้อย ๒.๐๑-๓.๐๐ ปานกลาง ๓.๐๑-๔.๐๐ ดี และ ๔.๐๑-๕.๐๐ ดีมาก