บุคลากร

บุคลากรสายวิชาการ

ปีการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
2558 3 692.5 501
2559 2 681 546
2560 2 658.5 579
2561 586 632
2562 573 685
2563 568.5 724.5
2564 530 802.5
2565 493 858

บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ

ปีการศึกษา ประจำ อัตราจ้าง
2558 437 768
2559 496 1287
2560 536 717
2561 1096 1366
2562 540 585
2563 581 518
2564 1025 1222
2565 1152 1345

บุคลากร