ที่ | รหัสผู้ตรวจ | ชื่อ | นามสกุล | วุฒิการศึกษา | ตำแหน่งวิชาการ | ชำนาญการ | ต้นสังกัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P600001 | ธรรมรัตน์ | สินธุเดช | อาจารย์ | รป.บ.บริหารัฐกิจและกิจการสาธารณะ | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | |
2 | P600002 | ปริ่มมาลา | ขำคมเขตต์ | ดร. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | เคมี | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด |
3 | P600003 | ธีร์ธนิกษ์ | ศิริโวหาร | ดร. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ศศ.บ.รัฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
4 | P600004 | เกรียงศักดิ์ | ศรีสมบัติ | ดร. | อาจารย์ | 1.ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2.ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(ครู) | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด |
5 | P600005 | ศศิธร | แก้วมั่น | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | |
6 | P600006 | จิตราภรณ์ | วงศ์คำจันทร์ | ดร. | อาจารย์ | กศ.บ.วิทย์-เคมี | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด |
7 | P600007 | อารยะรัตน์ | ชารีแสน | อาจารย์ | บธ.บ.การบัญชี | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | |
8 | P600008 | นฤมล | วลีประทานพร | ดร. | อาจารย์ | การบัญชี | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
9 | P600009 | รุจิเรข | บุญกาพิมพ์ | อาจารย์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | |
10 | P600010 | ปาริชาติ | ประเสริฐสังข์ | ดร. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คบ.คณิตศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด |
Showing 1 to 10 of 1,438 entries
หมายเหตุ : รายชื่ออัพเดตล่าสุด ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Post Views: 5,163