ที่ | คณะวิชา | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บัณฑิตวิทยาลัย | 4.22 | 3.67 | 4.43 | 4.41 | 4.37 |
2 | คณะพุทธศาสตร์ | 3.85 | 3.33 | 3.47 | 3.94 | 4.14 |
3 | คณะครุศาสตร์ | 3.89 | 3.93 | 3.93 | 4.17 | 3.74 |
4 | คณะมนุษยศาสตร์ | 3.6 | 3.3 | 4.49 | 3.53 | 4.44 |
5 | คณะสังคมศาสตร์ | 3.35 | 3.99 | 4.58 | 4.28 | 4.85 |
6 | วิทยาเขตหนองคาย | 4.32 | 4.38 | 4.65 | 4.24 | 4.37 |
7 | วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | 4.12 | 3.81 | 3.95 | 4.44 | 4.2 |
8 | วิทยาเขตเชียงใหม่ | 3.41 | 3.83 | 4.13 | 4.35 | 4.7 |
9 | วิทยาเขตขอนแก่น | 3.85 | 4.54 | 4.73 | 4.37 | 4.11 |
10 | วิทยาเขตนครราชสีมา | 4.16 | 4.06 | 4.61 | 4.53 | 4.18 |
11 | วิทยาเขตอุบลราชธานี | 3.92 | 3.54 | 4 | 4.3 | 4.06 |
12 | วิทยาเขตแพร่ | 3.54 | 3.8 | 4.36 | 4.63 | 4.38 |
13 | วิทยาเขตสุรินทร์ | 3.61 | 4.01 | 3.63 | 4.01 | 4.48 |
14 | วิทยาเขตพะเยา | 4.1 | 3.58 | 3.89 | 4.15 | 4.39 |
15 | วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม | 4.13 | 3.89 | 4.01 | 4.36 | 4.19 |
16 | วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ | 3.62 | 3.87 | 3.58 | 3.62 | 4.42 |
17 | วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน | 4.21 | 4.32 | 4.53 | 4.52 | 4.35 |
18 | วิทยาลัยสงฆ์เลย | 4.04 | 4.31 | 4.23 | 4.66 | 4.1 |
19 | วิทยาลัยสงฆ์นครพนม | 3.53 | 3.67 | 3.55 | 3.74 | 3.69 |
20 | วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | 3.82 | 3.52 | 3.89 | 3.99 | 4.23 |
21 | วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ | 3.6 | 4.17 | 3.81 | 3.06 | 3.63 |
22 | วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี | 3.08 | 3.61 | 3.54 | 3.74 | 4.26 |
23 | วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | 3.51 | 3.6 | 4.02 | 4.27 | 4.22 |
24 | วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ | 3.82 | 3.96 | * | * | * |
25 | วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ | 4.07 | 3.63 | 3.93 | 4.51 | 4.02 |
26 | วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร | 3.6 | 4.01 | 3.46 | 3.82 | 4.02 |
27 | วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย | 3.47 | 3.82 | 3.91 | 4.25 | 4.4 |
28 | วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด | 3.21 | 3.64 | 3.82 | 3.77 | 3.96 |
29 | วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพรชรบูรณ์ | 3.58 | 4.21 | 4.26 | 3.83 | 3.84 |
30 | วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี | 3.52 | 3.92 | 3.75 | 4.11 | 4.24 |
31 | วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ | 4.02 | 4 | 3.72 | 3.77 | 4.22 |
32 | วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี | 3.4 | 4.34 | 4.4 | 4.55 | 4.66 |
33 | วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร | - | - | 3 | 4.14 | 3.73 |
34 | วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ | - | - | 3.33 | 3.82 | 4.08 |
35 | วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี | - | - | - | 3.22 | 4.08 |
36 | วิทยาลัยสงฆ์ระยอง | - | - | - | 2.63 | 4.25 |
37 | วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี | - | - | - | 3.15 | 3.6 |
38 | วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม | - | - | - | 3.3 | 3.88 |
39 | วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี | - | - | - | 2.55 | 3.14 |
40 | วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ | 4.68 | * | * | * | * |
หมายเหตุ : อ้างอิงจาก MCU E-SAR
* เปลี่ยนไปใช้เกณฑ์ EdPEx
– ยังไม่เปลี่ยนสถานะเป็นส่วนงานในที่ตั้ง
ผลการตรวจประเมินระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย
แบ่งตามระดับ
ระดับ /ปีการศึกษา | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
ดีมาก | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 |
ดี | 28 | 28 | 24 | 26 | 34 |
ปานกลาง | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 |
น้อย | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ต้องปรับปรุง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |