ค่าน้ำหนักผลงาน/ปีการศึกษา | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
น้ำหนัก ๐.๒๐ | 265 | 435 | 648 | 333 | 259 | 306 |
น้ำหนัก ๐.๔๐ | 73 | 131 | 59 | 36 | 27 | 67 |
น้ำหนัก ๐.๖๐ | 28 | 145 | 77 | 120 | 226 | 381 |
น้ำหนัก ๐.๘๐ | 68 | 238 | 136 | 239 | 180 | 74 |
น้ำหนัก ๑.๐๐ | 35 | 91 | 57 | 44 | 70 | 190 |
แยกตามปีการศึกษา
แยกตามค่าน้ำหนัก
หมายเหตุ : อ้างอิงจาก CHE QA ONLINE