หลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๗
| ปีการศึกษา/ระดับ | ปริญญาตรี | ป.บัณฑิต | ปริญญาโท | ปริญญาเอก |
| 2565 | 174 | 2 | 78 | 43 |
| 2566 | 174 | 2 | 88 | 49 |
| 2567 | 177 | 2 | 105 | 54 |
หลักสูตรในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง *
| ปีการศึกษา/ระดับ | ปริญญาตรี | ป.บัณฑิต | ปริญญาโท | ปริญญาเอก |
| 2558 | 155 | 1 | 46 | 14 |
| 2559 | 155 | 1 | 46 | 18 |
| 2560 | 149 | 1 | 46 | 19 |
| 2561 | 166 | 1 | 50 | 20 |
| 2562 | 173 | 1 | 57 | 26 |
| 2563 | 175 | 1 | 70 | 29 |
| 2564 | 175 | 2 | 75 | 34 |
หลักสูตรเฉพาะในที่ตั้ง **
| ปีการศึกษา/ระดับ | ปริญญาตรี | ป.บัณฑิต | ปริญญาโท | ปริญญาเอก |
| 2559 | 22 | 1 | 20 | 12 |
| 2560 | 23 | 1 | 19 | 13 |
| 2561 | 54 | 1 | 35 | 14 |
| 2562 | 56 | 1 | 43 | 21 |
| 2563 | 63 | 1 | 59 | 24 |
| 2564 | 119 | 2 | 67 | 31 |
หมายเหตุ
* อ้างอิงตาม MCU E-SAR
** อ้างอิงจาก CHE QA ONLINE