องค์ประกอบที่ ๑
ปีการศึกษา/ตัวบ่งชี้ | ตบช ๑.๑ | ตบช ๑.๒ | ตบช ๑.๓ | ตบช ๑.๔ | ตบช ๑.๕ | ตบช ๑.๖ | ตบช ๑.๗ |
2559 | 3.07 | 5 | 1.45 | 5 | 3 | ||
2560 | 3.37 | 5 | 1.71 | 5 | 5 | ||
2561 | 3.54 | 5 | 2.15 | 5 | 5 | ||
2562 | 3.21 | 5 | 2.7 | 3 | 3 | 4.04 | |
2563 | 3.58 | 5 | 2.97 | 5 | 5 | 4.32 | 4.12 |
องค์ประกอบที่ ๒
ปีการศึกษา/ตัวบ่งชี้ | ตบช ๒.๑ | ตบช ๒.๒ | ตบช ๒.๓ | ตบช ๒.๔ |
2559 | 3.07 | 5 | 1.45 | |
2560 | 3.37 | 5 | 1.71 | |
2561 | 3.54 | 5 | 2.15 | |
2562 | 3.21 | 5 | 2.7 | 2.82 |
2563 | 3.58 | 5 | 2.97 | 3.16 |
องค์ประกอบที่ ๓
ปีการศึกษา/ตัวบ่งชี้ | ตบช ๓.๑ | ตบช ๓.๒ |
2559 | 5 | |
2560 | 5 | |
2561 | 5 | |
2562 | 5 | 3.97 |
2563 | 5 | 3.85 |
องค์ประกอบที่ ๔
ปีการศึกษา/ตัวบ่งชี้ | ตบช ๔.๑ | ตบช ๔.๒ |
2559 | 5 | |
2560 | 4 | |
2561 | 5 | |
2562 | 5 | 2.56 |
2563 | 5 | 3.46 |
องค์ประกอบที่ ๕
ปีการศึกษา/ตัวบ่งชี้ | ตบช ๕.๑ | ตบช ๕.๒ | ตบช ๕.๓ | ตบช ๕.๔ | ตบช ๕.๕ |
2559 | 3 | 3.81 | 4 | ||
2560 | 3 | 3.90 | 5 | ||
2561 | 4 | 3.98 | 5 | ||
2562 | 5 | 3.97 | 5 | 4.91 | 1.68 |
2563 | 5 | 4.15 | 5 | 4.67 | 1.68 |